首页  -  会员注册  -  邮局  -  书籍  -  周刊  -  中国服装商务网 - English Version - 设为首页 - 加入收藏
 
行业新闻
纺织展会 纺织企业 纺织品 供应 求购 贸易信息 纺织书籍
纺织行情 | 棉花行情 | 纺织人物 | 特色地域 | 网站联盟 | 纺织人才 | 文化周刊 | 网络服务
 

当前位置首页 > 资讯平台 > 信息

北京时间:
新闻首页 | 国内新闻 | 国际新闻 | 企业新闻 | 政策法规 | 产业 | 观察 | 消费 | 科技 | 文化 | 人物 | 本网动态
热门检索: 金银丝 坯布 地毯 花边 床上用品 面料 针织 网眼布
 
专题报道
 
 
纺织品出口退税率下调
2006世界杯回眸!
·中美纺织品贸易协议达成!
·
纺织业全线逆势上扬
 
 
热点新闻
 
·24日中国织造名镇(王江...
·24日广东佛山市场锦纶、...
·23日福建长乐涤纶DTY...
·23日盛泽、嘉兴两市锦纶丝报价
·22日常熟(市区琴湖路及...
·18日盛泽市场阳离子丝行情参考
·17日广东佛山市场锦纶、...
·17日盛泽、嘉兴两地涤纶...
·盛泽嘉兴两市锦纶丝一周(...
·15日盛泽市场阳离子FD...
 
 
 
24日中国织造名镇(王江泾)----南方市场 涤丝原料行情参考
(2007-1-24 10:31:42)
 

单位:元/吨

名称 规格 成交价 产地   名称 规格 成交价 产地
FDY 50D/24F  14100 吴江方圆  POY  50D/48F  12200 无锡大通 
  50D/24F  14400 吴江神鹰    50D/48F  12100 嘉兴华冠 
  50D/24F  14100 淮安天意   50D/48F  12200 张 家 港
  50D/24F  14100 吴江辽吴    50D/48F  12200 洛阳石化 
  50D/24F  13900 漯河信丰   75D/96F  12000 启东化纤
  50D/24F  14000 无锡宏达   75D/96F  12000 宜兴化纤 
  68D/24F  13100 辽吴化纤    75D/72F  13100 盛虹化纤 
  68D/24F  13000 浙江红山    75D/96F  12000 无锡新苑 
  68D/24F  13100 黑龙江龙涤   100D/96F  11800 无锡新苑 
  68D/24F  13000 海南振业   100D/96F  11800 宜兴化纤 
  68D/24F  13000 淮阴宏丽   100D/96F  11850 上海昆鹏 
  68D/24F  13000 常熟化纤   150D/48F  11600 绍兴纵横 
          150D/96F  11600 浙江桐昆 
  75D/36F  12900 常熟化纤   200D/96F  11600 绍兴九花 
  75D/36F  12900 漯河信丰   300D/96F  11500 浙江恒逸 
  75D/36F  13100 吴江神鹰 DTY ">DTY  50D/36F  15800 吴江南
  100D/48F  12400 浙江桐昆   75D/36F  14600 江苏锦凯 
  100D/72F  12500 浙江九花   75D/36F  14700 乌石化 
  150D/36F  12300 上海联华   100D/36F  13400 江苏太仓 
  150D/96F  12300 杭州东南   100D/144F  15400 浙 化 联 
  150D/96F  12200 恒力化纤   150D/48F  12800 萧山龙盛 
  150D/96F  12100 绍兴赐富   150D/48F  12900 洛阳石化 
  150D/96F  12000 浙江纵横   150D/96F  13500 绍兴华茂 
DT纸管  50D/24F  13700 吴江恒昌   200D/96F  12600 浙江远东 
DT 50D/18F  13600 吴江南麻   300D/96F  12500 浙江华茂 
DT 68D/18F  13100 浙江金鸡 DTY网 75D/72F  16000 吴江神鹰 
DT 68D/18F  13000 吴江南麻   75D/36F  15200 嘉兴万佳
DT 68D/24F  13000 宜兴华亚   100D/36F  14400 萧山叶茂 
DT 100D/36F  12600 吴江南麻   150D/48F  13500 洛阳石化 
DT 150D/48F  12300 宜兴三鑫   200D/96F  13200 浙江开氏 
切片 合同外价 中心价  10200   300D/96F  12800 浙江恒逸 

 

点评:今日涤丝市场观望气氛有所显现,市场整体交易比较平淡,价格走势继续下跌,而从下游购买力分析,目前绝大部分织造企业需求缩量,预计短期内涤丝仍将维持盘跌的格局为主。


 
信息来源:    
【字体: 【打印该文章】 【关闭窗口】
  暂无相关新闻

 您的昵称: 发表评论间隔为30秒
注:所有评论均属网友个人观点,与本网站无关

 
 
 
服务热线:010-87639800 销售热线: 010-87639666 E-MAIL:webmaster@chinatextile.net
Copyright @ 2000 - 2005 , 中国纺织商务网.All Rights Reserved.