首页  -  会员注册  -  邮局  -  书籍  -  周刊  -  中国服装商务网 - English Version - 设为首页 - 加入收藏
 
行业新闻
纺织展会 纺织企业 纺织品 供应 求购 贸易信息 纺织书籍
纺织行情 | 棉花行情 | 纺织人物 | 特色地域 | 网站联盟 | 纺织人才 | 文化周刊 | 网络服务
 

当前位置首页 > 资讯平台 > 信息

北京时间:
新闻首页 | 国内新闻 | 国际新闻 | 企业新闻 | 政策法规 | 产业 | 观察 | 消费 | 科技 | 文化 | 人物 | 本网动态
热门检索: 金银丝 坯布 地毯 花边 床上用品 面料 针织 网眼布
 
专题报道
 
 
纺织品出口退税率下调
2006世界杯回眸!
·中美纺织品贸易协议达成!
·
纺织业全线逆势上扬
 
 
热点新闻
 
·08日吴江中国东方丝绸市...
·08日盛泽市场30s人棉...
·01日海宁·中国家纺装饰...
·29日海宁·中国家纺装饰...
·26日常熟招商场毛巾类(...
·23日中国轻纺城布匹市场行情
·22日海宁·中国家纺装饰...
·18日吴江中国东方丝绸市...
·17日国茧丝绸交易市场(...
·15日中国织造名镇(王江...
 
 
 
28日中国织里棉布城:精品休闲面料系列价格行情参考
(2007-3-28 11:06:18)
 

单位:元/米

帆布 编 号 配棉 规     格 品     名 成 件 价  格
粗纱卡 海尚牌 C 47″16X12       108X56 纱    卡3/1 300米 7.20元
河南 C 63″16X12       108X56 纱    卡3/1 300米 9.30元
湖北 C 47″10X10        70X42 纱    卡3/1 320米 6.60元
安徽 C 49″10X10        72X40 纱    卡3/1 360米 6.90元
山东 C 63″10X10        70X42 纱    卡3/1 250码 8.85元
海尚牌 C 47″10X7         70X42 纱    卡3/1 320米 7.35元
河北 C 63″10X7         70X42 纱    卡3/1 240米 9.85元
江苏 C 47″7X7          68X38 纱    卡3/1 240米 8.40元
湖北 C 63″7X7          68X38 纱    卡3/1 215米 11.10元
粗帆布类 河南 C 47″10X10        70X42 帆    布1/1 320米 7.00元
海尚牌 C 63″10X10        70X42 帆    布1/1 310米 9.15元
安徽 C 47″10+10X7      74X32 帆    布1/1 350米 7.15元
山东 C 63″10+10X7      74X32 帆    布1/1 257米 9.40元
河南 C 63″12+12X7      80X32 帆    布1/1 260米 9.05元
河北 C 63″16+16X10     90X36 竹节帆布1/1 360米 9.65元
海尚牌 C 63″16+16X10    100X36 竹节帆布1/1 360米 10.15元
湖北 C 63″16+16X10     90X36 帆    布1/1 350米 8.35元
河南 C 63″16+16X10    100X36 帆    布1/1 400米 8.75元
安徽 C 63″32+32X12    110X42 帆    布1/1 500米 7.45元
山东 C 63″32+32X12    120X42 帆    布1/1 500米 7.75元
海尚牌 C 47″16+16X12+12  96X54 帆    布1/1 400米 7.40元
河北 C 63″16+16X12+12 100X58 帆    布1/1 240米 9.90元
河南 C 47″7+7X10+10    68X42 帆    布1/1 250米 8.30元
湖北 C 63″7+7X10+10    68X42 帆    布1/1 250米 10.70元
安徽 C 63″7+7X7+7      68X38 帆    布1/1 200米 11.30元
海尚牌 C 47″10+10X10+10  74X46 帆    布1/1 330米 7.40元
江苏 C 63″21+21X16+16 114X60 帆    布1/1 300米 9.85元
山东 C 63″21+21X10+10 115X54 帆    布1/1 300码 10.30元
安徽 C 47″14X14        60X58 平    布1/1 500米 5.65元
河北 C 47″21/2X10      70X42 帆    布1/1 320米 7.30元
海尚牌 C 63″21/2X10      70*42 帆    布1/1 240米 9.50元
河南 C 47″21X21       104X52 小  方格1/1 403米 6.65元
河北 C 47″40/2X16      98X55 小  方格1/1 400米 7.55元
弹力布 湖北 C 70″16+16X10/70D+10/40D  78X54 帆    布1/1 240米 12.00元
山东 C 69″21X16+70D     110X53 小 方 格1/1 240米 11.25元
海尚牌 C 67″11.6B+7X7/70D  58X50 竹节纱卡3/1 240米 15.30元
河南 C 69″10+10BX150D/40D   68X54 竹节斜纹2/1 240米 9.15元
安徽 C 66″10B+12X10+10/70D  66X45 竹节纱卡3/1 240米 10.80元
涤棉 湖北 JT/C 47″32X32       130X70 细    斜2/1 590米 5.20元
江苏 JT/C 47″45/2X45/2   100X53 线    绢1/1 400米 6.30元
海尚牌 JT/C 63″32X32       130X70 细    斜2/1 432米 7.30元
河南 JT/C 63″32X32       130X70 平    纹1/1 530米 7.90元
山东 T/C 47″23X23       100X52 纱    绢1/1 560米 4.90元
棉涤 安徽 JCVC 47″32X32       130X70 细    斜2/1 590米 5.65元
海尚牌 CVC 47″36X20       130X60 细    斜2/1 485米 4.90元
河北 CVC 47″21/2X10      70X40 帆    布1/1 320米 8.00元
全棉 山东 高配C 47″32X32       130X70 细    斜2/1 590米 5.30元
湖北 高配C 63″32X32       130X70 细    斜2/1 530米 7.30元

点评:一周来, 精品休闲面料市场交易量继续有升,价格走势坚挺。畅销面料有C63“16+16X12+12 100X58 帆布,C63”10X7 72X40纱卡,预计下周休闲面料市场交易还将有“量增”行情趋势,在交易量攀升的同时,价格走势不排除有上移可能。


 
信息来源:阿里巴巴纺织频道    
【字体: 【打印该文章】 【关闭窗口】
 ·中国织里棉布城:休闲面料系列价格行情 [2005-7-7]

 您的昵称: 发表评论间隔为30秒
注:所有评论均属网友个人观点,与本网站无关

 
 
 
服务热线:010-87639800 销售热线: 010-87639666 E-MAIL:webmaster@chinatextile.net
Copyright @ 2000 - 2005 , 中国纺织商务网.All Rights Reserved.