价格行情  
  信息要览  
  市场分析  
  操作建议  
 
首创期货网
中国棉纺织信息网
中国棉花网
中质网
 
 
 
 
外盘最新收市情况:(价格单位:美分/磅 涨跌单位:点即0.01美分/磅)2006年9月29日
 
开盘价
最高价
最低价
结算价
涨 跌
06年10月 50.75B 50.00 49.60 50.00 -50
06年12月 52.21 52.80 51.31 51.41 -80
07年3月 55.75 56.40 55.05 55.06 -79
07年5月 57.10 57.70 56.40 56.37 -83
07年7月 58.20 58.55 57.30 57.30 -70
 
最新撮合交易市场情况:(单位:元/吨)2006年9月22日
品种 开市价 最高价 最低价 收市价 平均价 均价涨跌 成交量 订货量 订货变动
MA0609 14194 14194 14161 14161 14183 121 240 260 -240
MA0610 13760 13767 13680 13680 13724 -1 220 1840 -120
MA0611 13660 13660 13560 13565 13583 0 1080 6980 0
MA0612 13630 13640 13540 13560 13576 -7 1080 11160 260
MA0701 13670 13670 13570 13580 13596 -5 1220 10560 160
MA0702 13621 13621 13593 13595 13608 -32 600 6620 480
MD0609 0 0 0 0 0 0 0 0
MD0702 13360 13360 13360 13360 13360 -300 20 40 0
 
最新郑商所棉花期货行情:(单位:元/吨)2006年9月22日
合约代码
开盘价
最高价
最低价
收盘价
前结算价
结算价
涨跌
成交量
持仓量
今日
累计
今日变化
累计
CF610 14010 14010 13930 13930 14000 13965 -70 24 416 2 3654
CF611 13740 13775 13715 13720 13675 13745 45 898 3,850 -492 5559
CF612 13545 13595 13530 13535 13540 13565 -5 1,264 5,844 168 4582
CF701 13700 13700 13640 13645 13650 13665 -5 502 4,056 -14 1557
CF703 13930 13930 13860 13875 13860 13880 15 96 1,062 10 3659
CF704 13940 14030 13935 13970 13960 13980 10 42 756 -2 1895
CF705 14105 14115 14025 14065 14065 14070 34 2,086 2 698
合计 - - - - - - - 2,914 18,256 -302 -
注:1、成交量、持仓量:手(按双边计算);2、涨跌:收盘价与前结算价之差
 
进口棉到岸价格指数2006-9-29
类别 到港价(美分/磅) 涨跌 1%配额关税下港口提货价(元/吨) 涨跌 滑准税下港口提货价(元/吨) 涨跌
FC Index M 58.83 -.27 12016 -55 12952 0
FC Index L 57.47 -.26 11743 -52 12955 0
FC Index S 62.04 -.28 12661 -56 13155 -58
FC Index S 61.69 .69 12591 139 13081 131
FC Index M 58.66 .69 11982 138 12950 0
FC Index L 57.16 .7 11681 141 12954 -1
FC Index S 62.49 .27 12751 54 13249 57
FC Index M 59.22 .29 12095 59 12954 3
FC Index L 56.96 .28 11641 57 12955 7
FC Index M 59.26 0 12127 0 12954 0
FC Index L 56.97 0 11666 0 12949 0
FC Index S 62.31 0 12741 0 13238 0
FC Index M 60.25 .43 12326 86 12951 -4
FC Index L 58.26 .48 11926 97 12947 1
FC Index S 63.25 .48 12930 97 13434 100
FC Index L 57.78 1.32 11829 266 12946 -1
FC Index M 59.74 1.28 12224 258 12950 -6
FC Index S 62.77 1.25 12833 251 13334 262
FC Index S 62.5 -.95 12779 -191 13277 -199
FC Index S 63.45 .2 12970 40 13476 42
FC Index L 57.65 .19 11803 38 12952 -4
FC Index M 59.97 .21 12270 42 12951 -3
附注:FC Index S代表高等级棉花价格(相当于国际棉花标准的SM级);FC Index M代表中等级棉花价格(相当于国际棉花标准的M级);FC Index L代表低等级棉花价格(相当于国际棉花标准的SLM级)。反映发布当日即期装船外棉到中国主港的CNF价 (即成本加运费,不包括关税、增值税、港口费用和保险费)。

 

 
 
您对我们的网站有任何意见或疑问都可E-mail: webmaster@chinatextile.net
Copyright@ 2003, 中国纺织商务网.all rights reserved.